Engineer Jacken-Größentabelle
| XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL | |
| BRUST | 21" | 22.5" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| LÄNGE | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| ÄRMEL | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| SCHULTER | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
*Bitte beachten Sie, dass alle Größenangaben in Zoll sind.


| XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL | |
| BRUST | 21" | 22.5" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| LÄNGE | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| ÄRMEL | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| SCHULTER | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
*Bitte beachten Sie, dass alle Größenangaben in Zoll sind.
