Guide des tailles veste d'ingénieur
| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | XXL | |
| POITRINE | 21" | 22.5" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| LONGUEUR | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| MANCHE | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| ÉPAULE | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
*Veuillez noter que toutes les tailles sont en pouces.


| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | XXL | |
| POITRINE | 21" | 22.5" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| LONGUEUR | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| MANCHE | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| ÉPAULE | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
*Veuillez noter que toutes les tailles sont en pouces.
