Tableau des tailles pour blousons de travail à capuche
| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | |
| POITRINE | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| LONGUEUR | 24" | 26" | 26.5" | 27" | 28" |
| MANCHE | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| ÉPAULE | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
*Veuillez noter que toutes les mesures sont en pouces.

| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | |
| POITRINE | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| LONGUEUR | 24" | 26" | 26.5" | 27" | 28" |
| MANCHE | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| ÉPAULE | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
*Veuillez noter que toutes les mesures sont en pouces.