Tableau des tailles des chemises en éponge
| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | XXL | |
| POITRINE | 20,5" | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" | 26" |
| LONGUEUR | 25" | 26" | 27" | 27,5" | 28" | 28" |
| MANCHE | 8,5" | 9" | dix" | 11" | 11" | 11,5" |
| ÉPAULE | 17,5" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |


| XS | PETIT | MOYEN | GRAND | XL | XXL | |
| POITRINE | 20,5" | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" | 26" |
| LONGUEUR | 25" | 26" | 27" | 27,5" | 28" | 28" |
| MANCHE | 8,5" | 9" | dix" | 11" | 11" | 11,5" |
| ÉPAULE | 17,5" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
